Enciclopedia de alimentos

1 pieza Tortilla de maíz 64 Kcal.

Carbohidratos: 13.6 gr. 84.3% de las calorías

Proteínas: 1.4 gr. 8.7% de las calorías

Grasas: 0.5 gr. 7% de las calorías

Equivalentes:

1 Cereal - sin grasa

 

100 AZUCAR HIERVE EL AGUA

Carbohidratos Proteina Grasa Total
NutraSweet (aspartame) 85.54 2.18 0.17
Betún para Pasteles, Polvo Seco 94.90 2.30 0.00
Azucar Café 97.30 0.00 0.00
Azucar Glass 99.50 0.00 0.00
Azucar Refinada 99.90 0.00 0.00

75 DULCES Un Horno, Agua Muy Caliente.

a. Jarabe, Miel, Mermeladas

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Leche Condensada 54.40 7.91 8.70
Mermelada de Naranja 66.30 0.30 0.00
Jarabe de Maple 67.20 0.00 0.20
Jaleas 70.80 0.40 0.10
Jarabe de Pancakes 75.70 0.00 0.00
Jarabe de Maiz, Alta Fructosa 76.00 0.00 0.00
Miel de Abeja 82.40 0.30 0.00

b. Cereales de Desayuno

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
100% Bran Flakes 72.90 12.50 5.00
Basic 4 76.30 7.60 5.16
Rice Krispies 86.50 6.30 1.10
Corn Flakes 86.60 7.80 0.40

c. Frutas Secas e Deshidratadas

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Durazno, seco 61.33 3.61 0.76
Ciruelas, crudas 62.73 2.61 0.52
Higos, secos 65.35 3.05 1.17
Dátiles, natural seco 73.51 1.97 0.45
Castañas, Europea, secas 78.43 5.01 3.91
Pasitas 79.13 3.22 0.46
Peras, deshidratas 83.18 4.89 1.03
Manzana, deshidratada 93.53 1.32 0.58

d. dulces, galletas, embutidos

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Chocolate, Hershey Krackel 61.60 6.60 28.70
M&M, Plain Chocolate Candy 71.20 4.33 21.13
Kellog's Nutri Grain Bars 72.90 4.40 7.50
Dulces, caramelos 77.00 4.60 8.10
Palomitas de Maiz, Popcorn 77.90 12.00 4.20
Marshmallows 81.30 1.80 0.20
Galletas, Saladitas, Saltines 82.30 10.50 1.60
Galletas, Fudge 78.30 5.00 3.70
Matzoh, de trigo entero 78.90 13.10 1.50

50 PAN Un Dia MUY CALIENTE en el Desierto! Un Jacuzzi.

Pan, Pasteles, Donas, Cuernitos, Pan dulce, Panque, etc.

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Waffles, natural 42.30 7.10 8.40
Pasteleria Danesa, sabor canela 44.60 7.00 22.40
Muffin Ingles, sabor manzana-canela 48.70 7.50 2.70
Galleta de Gingibre, preparada 49.20 3.90 16.40
Rollo de Canela con pasitas 50.90 6.20 16.40
Muffins, de maiz 50.90 5.90 8.40
Donas, azucarado 50.80 5.20 22.90
Pastel de chocolate 54.60 4.10 16.40
Galletas de chocolate 59.10 3.50 24.30

Pan, Tortilla, Pasteles

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Pan, de trigo entero 46.10 9.70 4.20
Tortilla, de maiz 46.60 5.70 2.50
Pan, negro 47.50 8.70 3.10
Pan, rye 48.30 8.50 3.30
Biscuits, al horno 48.50 6.20 16.50
Pan Blanco 49.50 8.20 3.60
Pan, Frances o Vienna 51.90 8.80 3.00
Bagels, de huevo 53.00 10.60 2.10
Bagels, canela-pasitas 55.20 9.80 1.70

25 ALMIDONES Un dia Caluroso de Verano. Agua Tibia.

Pasta, Pizza

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Pasta, con huevo 23.54 5.28 1.74
Noodles, egg, cocido 24.84 4.75 1.47
Arroz y pasta, cocido 24.90 0.91 0.20
Espaghetti de espinaca, cocido 26.15 4.58 0.63
Macaroni, trigo, cocido 26.54 5.33 0.54
Pizza, de queso, carne, y vegetales 26.95 16.47 6.79
Pasta, de maiz, cocido 27.91 2.63 0.73

Arroz, Cereales cocidos

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Arroz Sylvestre, cocido 21.34 3.99 0.34
Arroz, blanco, cocido 28.17 2.69 0.28
Arroz, oscuro, cocido 23.51 2.32 0.83
Couscous, cocido 23.22 3.79 0.16
Millet, cocido 23.67 3.51 1.00
Barley, cocido 28.22 2.26 0.44

Frijoles, Nueces

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Cacahuate 21.26 13.50 22.01
Pecans, rostizado en seco 22.33 7.97 64.60
Almendra, rostizado de seco 24.17 16.33 51.60
Pistachio, rostizado en seco 27.53 14.93 52.82
Nuez de la India, cocido en aceite 28.52 16.15 48.21
Frijol de Soya, rostizado 33.56 35.22 25.40
Lentejas, hervidas 20.14 9.02 0.38
Frijol de Lima, hervido 20.89 7.80 0.38
Frijol cocido o hervido 20.51 4.79 0.45
Chícharo verde, hervido 21.11 8.34 0.39
Frijol Rojo, hervido 22.41 9.13 0.09
Frijol Pinto, hervido 25.65 8.21 0.52
Frijol Marino, hervido 26.31 8.70 0.57
Garbanzo, hervido 27.41 8.86 2.59

12.5 FRUTAS Un bonito dia de Primavera, Agua templada.

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Fresa 7.02 0.61 0.37
Sandia 7.18 0.62 0.43
Toronja, natural 8.41 0.69 0.10
Melon, crudo 8.36 0.88 0.28
Papaya, cruda 9.81 0.61 0.14
Jugo de Naranja 10.40 0.70 0.20
Durazno, crudo 11.10 0.70 0.09
Chabacano, crudo 11.12 1.40 0.39
Salsa de Manzana 11.29 0.17 0.50
Raspberries, crudo 11.57 0.91 0.55
Guayaba, cruda 11.80 0.82 0.60
Cereza roja, cruda 12.18 1.00 0.30
Piña, cruda 12.39 0.39 0.43
Cranberries, cruda 12.68 0.39 0.20
Blackberry, cruda 12.76 0.72 0.39
Ciruela, cruda 13.01 0.79 0.62
Blueberry 14.13 0.67 0.38
Peras, cruda 15.10 0.39 0.40
Manzana, cruda 15.25 0.19 0.36
Mango, crudo 17.00 0.51 0.27
Uvas, cruda 17.15 0.63 0.35
Higo, crudo 19.18 0.75 0.30
Platano, Banana, crudo 23.43 1.03 0.48

6.25 VEGETALES Un Dia Frio en Invierno, Agua Fria

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Watercress, raw 1.29 2.30 0.10
Spirulina, seaweed 2.42 5.92 0.39
Espinaca de Nueva Zelanda, cruda 2.50 1.50 0.20
Pepino, crudo 2.76 0.69 0.13
Calabacita, cruda 2.90 1.16 0.14
Flor de Calabaza, cruda 3.28 1.03 0.07
Nopales crudos 3.39 1.28 0.12
Lechuga, cruda 3.50 1.30 0.30
Espinaca, cruda 3.50 2.86 0.35
Radishes, raw 3.59 0.60 0.54
Celery, raw 3.65 0.75 0.14
Cilantro, raw 4.34 2.02 0.48
Asparagus 4.54 2.28 0.20
Tomato, raw 4.64 0.85 0.33
Mushrooms 4.65 2.09 0.42
Mustard Greens, raw 4.90 2.70 0.20
Cauliflower, raw 5.20 1.98 0.21
Brocolli, raw 5.24 2.98 0.35
Cabbage, raw 5.43 1.44 0.27
Jalapeño Pepper, raw 5.91 1.35 0.62
Eggplant, raw 6.07 1.02 0.18
Turnips, raw 6.30 0.90 0.10
Parsley, raw 6.33 2.97 0.79
Pumpkin, raw 6.50 1.00 0.10
Serrano Pepper, raw 6.70 1.74 0.44
Epazote, raw 7.44 0.33 0.52
Okra, raw 7.63 2.00 0.10
Onions, raw 8.63 1.16 0.16
Brussel Sprouts, raw 8.96 3.38 0.30
Soybean, sprouted, raw 9.57 13.09 6.70
Carrots, raw 10.14 1.03 0.19

0 De ORIGEN ANIMAL Un Dia Congelado en Invierno, Hielo

 

. Carbohidratos Proteina Grasa Total
Beef, top round 0.00 36.12 4.00
Chicken, breast 0.00 31.02 3.57
Finfish, Tuna 0.00 29.97 1.22
Cheese, Gruyere 0.36 29.81 32.34
Pork, Ham, extra lean 0.00 18.49 4.56
Cheese, Cottage, non-fat 1.85 17.27 0.42
Egg Yolk, raw 1.78 16.76 30.87
Egg, whole, hard boiled 1.12 12.58 10.61
Egg White, raw 1.03 10.52 0.00
Gelatin, dry powder, unsweetened 0.00 85.60 0.10
Yogurt, plain, whole milk 4.66 3.47 3.25

&nbsp ;

 


  • Dietas

    • Dietas Famosas
    • Dietas Rapidas
    • Dietas por tipo sanguíneo
  • Deporte

    • Ejercios Diarios